
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 130 | 6602 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 129 | 5743 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 128 | 6793 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRD2 - 127 | 9845 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | FRD2 - 126 | 5376 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | FRD2 - 125 | 8810 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 124 | 6055 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 123 | 8338 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 122 | 7424 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 121 | 1817 |
